|
| NO. | NAMA | NIM | PERCOBAAN |
|
|
|
|
| 1 | Parisma Debakti | F1B010005 | Percobaan 1 |
| 2 | Diyan Anggraeni | F1B010057 | Gerbang Logika (Logic Gate) |
| 3 | Fajar Rizkianto | F1B009084 | Percobaan 2 |
| 4 | Mohamad Arifin | F1B110072 | Flip-Flop |
| 5 | Puji Hidayati Sari | F1B010021 | Percobaan 3 |
| 6 | L. Mayendra Iskandar | F1B110033 | Seven Segmen |
| 7 | Pitaria Rahim Riani | F1B010007 | Percobaan 4 |
| 8 | Taufik Insani | F1B009061 | Register |
| 9 | I Nengah Sri Dana Mertha | F1B009040 | Percobaan 5 |
| 10 | Radimas Dhawniel P. | F1B110034 | Counter (Pencacah) |
| 11 | Haerul Umam | F1B110030 | Percobaan 6 |
| 12 | Munawar Khalil | F1B009056 | Arithmetic Logic Unit (ALU) |
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.